Planta especial
Cáceres, Andrea
Profesora Docente Asistente
Profesora general básica con mención en Matemática de la Universidad Católica y Magíster en educación de la misma universidad. En la actualidad es jefa del Programa de Pedagogía General Básica. Ha estado en cargos de gestión en centros educacionales.
Principales áreas de estudio: Educación inicial; Enseñanza de la matemática escolar y Didáctica de la matemática.
Educación
Título profesional | Institución que lo otorga | Año |
---|---|---|
Magister en Educación Mención Dificultades de Aprendizaje | Pontificia Universidad Católica de Chile | 2017 |
Profesora de Educación General Básica con Mención en Matemática | Pontificia Universidad Católica de Chile | 2009 |
Licenciada en Educación | Pontificia Universidad Católica de Chile | 2009 |
Docencia y formación de investigadores
Nombre del curso | Sigla |
---|---|
Didáctica de la Matemática I | EDU0332 |
Didáctica de la Geometría | EDU0458 |
Didáctica de la Matemática II | EDU0333 |
Didáctica de la Geometría | EDU0458 |
Didáctica de la Matemática II | EDU0333 |
Didáctica del Número | EDU0457 |
Didáctica de la Matemática II | EDU0333 |
Didáctica de la Geometría | EDU0458 |
Material de Innovación Docente y otras publicaciones
Título | Año | Coordinador | Colaborador | Unidad | Tema | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de los proyectos estadísticos diseñados por futuras maestras de Educación Infantil | 2021 | Claudia Vásquez | Andrea Cáceres, Edvonete Souza de Alencar | Edma 0-6: Educación Matemática en la Infancia, 10(2), 51-68. | Educación infantil; Proyectos estadísticos | Ir al materiallaunch |
Mathematics education for students with intellectual disabilities: Beliefs of Chilean special education teachers. International Journal of Disability | 2021 | Constanza San Martín | María Victoria Martínez, Francisco Rojas, Chenda Ramírez, Andrea Cáceres | International Journal of Disability, Development and Education. | Ir al materiallaunch |
Proyectos de Innovación Docente
Título | Año | Coordinador | Colaborador | Unidad | Tema | Financiamiento | Ver más |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instagrammers UC: Análisis de propuestas pedagógicas en Matemática y Lenguaje | 2021 | Maili Ow | Andrea Cáceres | Facultad de Educación | Plan de Implementación de Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente (PUC1897) | ||
"Las matemáticas también cuentan": Selección de obras para orquestar oportunidades de aprendizaje matemático-literario en contextos de práctica profesional | 2020 | Francisco Rojas | Andrea Cáceres | Facultad de Educación | Plan de Implementación de Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente (PUC1897) | ||
“Establecimiento de rutinas y normas propias que se deben observar en el discurso de los estudiantes en una clase de Matemática” | 2018-2019 | Andrea Cáceres | Leonardo Cárdenas | Facultad de Educación | Proyecto Interno Facultad de Educación UC | ||
“Concreta tu clase: conoce materiales manipulativos y su implementación en aula” | 2018 – 2019 | Andrea Cáceres | Mónica Pierret | Facultad de Educación | Apoyo a la docencia | Ventanilla Abierta Dpto. Didáctica UC | |
“Prácticas socioculturalmente inclusivas en Didáctica de las Matemáticas” | 2018 | Pilar Peña | Andrea Cáceres | Facultad de Educación | Diversidad e inclusión | FONDEDOC | |
Equipo Elaborador de Estándares de Formación Inicial Docente Matemática Educación Básica. | 2017-2018 | Ministerio de Educación | Andrea Cáceres | Ministerio de Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile, CENTRE UC Y CEPPE UC |
Compromiso
Responsabilidades de Gestión en la Facultad o Universidad
2020 – actualidad: Jefa de Programa Educación General Básica